Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás
Pojištění pro Evropu
Limity pojistného plnění (v Kč) | Light | Complex | Complex Plus |
---|---|---|---|
Léčebné výlohy | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Zubní ošetření | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Fyzioterapie | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Aktivní asistence | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Převoz, přeložení a přeprava | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Repatriace tělesných ostatků | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Náklady na opatrovníka | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Trvalé následky úrazu | 200 000 | 200 000 | |
Úmrtí následkem úrazu | 100 000 | 100 000 | |
Škoda na osobních věcech | 18 000 6) | 18 000 6) | |
Škoda na zdraví | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Škoda na věci | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Právní ochrana | 200 000 | 200 000 | |
Stornopoplatky | 30 000 3) | 30 000 3) | |
Přerušení cesty | 50 000 | 50 000 | |
Nevyužitá dovolená | 8 000 5) | 8 000 5) | |
Provozování zimních sportů | ano | ano | |
Cena za osobu | |||
1-5 dní | 290 Kč | ||
1-24 dní | 300 Kč | 490 Kč | 890 Kč |
Pojištění pro celý svět
Limity pojistného plnění (v Kč) | Light | Complex | Complex Plus |
---|---|---|---|
Léčebné výlohy | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Zubní ošetření | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Fyzioterapie | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Aktivní asistence | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Převoz, přeložení a přeprava | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Repatriace tělesných ostatků | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Náklady na opatrovníka | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Trvalé následky úrazu | 400 000 | 400 000 | |
Úmrtí následkem úrazu | 200 000 | 200 000 | |
Škoda na osobních věcech | 30 000 6) | 30 000 6) | |
Zpoždění zavazadel | 10 000 1) | 10 000 1) | |
Škoda na zdraví | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Škoda na věci | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Právní ochrana | 200 000 | 200 000 | |
Zmeškání odjezdu | 5 000 | 5 000 | |
Zpoždění odjezdu | 5 000 2) | 5 000 2) | |
Stornopoplatky | 50 000 3) | 80 000 3) | |
Přerušení cesty | 50 000 | 50 000 | |
Nevyužitá dovolená | 16 000 4) | 16 000 4) | |
Provozování zimních sportů | ano | ano | |
Cena za osobu | |||
1-24 dní | 490 Kč | 990 Kč | 1 190 Kč |
Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.
Vysvětlivky:
- 1) 2 000 Kč za 1 hodinu zpoždění delšího než 6 hodin
- 2) 1 000 Kč za 6 hodin zpoždění
- 3) Spoluúčast 20 %
- 4) 2 000 za den
- 5) 1 000 za den
- 6) Spoluúčast 500 Kč
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.
Více informací naleznete v dokumentu Pojistné podmínky k cestovnímu pojištění k zájezdu.
Máte dotaz? Napište nám!
Fulltextové vyhledávání
Proč cestovat s námi?
- 1 Máme širokou a aktuální nabídku plaveb z celého světa.
- 2 K dispozici jsou Vám naši zaměstnanci na více než 50 pobočkách, kteří Vám pomohou s výběrem plavby nebo Vám sestaví nabídku dle Vašich specifických požadavků.
- 3 Je za námi více než 90 let zkušeností silné cestovní kanceláře.
- 4 U nás si plavbu vybere opravdu každý, kdo hledá kvalitu, spolehlivost a chce zažít „jinou dovolenou“.